乐鱼官方网站维修材料采购(五金水暖)采购项目成交公告
2025年12月31日10时00分(北京时间)在乐鱼官方网站后勤保障管理处组织完成了乐鱼官方网站维修材料采购(五金水暖)采购项目(招标编号:YNMEC202512231133)校内询价的评审工作,乐鱼官方网站根据评标小组的推荐意见,确定成交结果如下:
成交单位名称 | 成交单位地址 | 成交价(元) | 供货期 (月) | 交货地点 | 质保期 |
盘龙区燕齐五金销售铺(个体工商户) | 昆明市盘龙区茨坝正街干休所一楼 | 2850.60 | 12个月 | 乐鱼官方网站 | 按合同约定执行 |
主要成交标的的名称、数量、单价
序号 | 成交标的的名称 | 数量 | 单价(万元) |
1 | 乐鱼官方网站维修材料采购(五金水暖)采购项目 | 1 | 2850.60 |
乐鱼官方网站维修材料采购(五金水暖)采购需求表
序号 | 类别 | 单位 | 品牌 | 名称 | 规格型号(cm) | 参考 数量 | 单价 (元) | 备注 |
1 | 断路器 | 个 | 德力西 | 塑料外壳式 | 1P20A | 1 | 8.0 | |
1P40A | 1 | 8.5 | ||||||
1P63A | 1 | 9.0 | ||||||
2P20A | 1 | 15.0 | ||||||
2P40A | 1 | 16.0 | ||||||
2P63A | 1 | 17.0 | ||||||
3P63A | 1 | 20.0 | ||||||
1P+N20A | 1 | 25.0 | ||||||
1P+N25A | 1 | 28.0 | ||||||
1P+N32A | 1 | 29.0 | ||||||
2P+N32A | 1 | 30.0 | ||||||
2 | PPR管配件 | 个 | 联塑 | 弯头 | Φ20 | 1 | 1.0 | |
Φ25 | 1 | 1.5 | ||||||
Φ32 | 1 | 2.5 | ||||||
Φ40 | 1 | 3.5 | ||||||
接头 | Φ20 | 1 | 0.8 | |||||
Φ25 | 1 | 1.0 | ||||||
Φ32 | 1 | 2.0 | ||||||
Φ40 | 1 | 3.0 | ||||||
三通 | Φ20 | 1 | 1.5 | |||||
Φ25 | 1 | 1.8 | ||||||
Φ32 | 1 | 3.5 | ||||||
Φ40 | 1 | 4.5 | ||||||
3 | PE管 配件 | 个 | 弯头 | Φ25 | 1 | 1.5 | ||
Φ32 | 1 | 2.0 | ||||||
Φ50 | 1 | 3.0 | ||||||
接头 | Φ25 | 1 | 1.0 | |||||
Φ32 | 1 | 2.0 | ||||||
Φ50 | 1 | 4.0 | ||||||
三通 | Φ25 | 1 | 4.0 | |||||
Φ32 | 1 | 5.0 | ||||||
Φ50 | 1 | 6.0 | ||||||
4 | 铁管 配件 | 个 | 弯头 | Φ15 | 1 | 2.0 | ||
Φ20 | 1 | 2.5 | ||||||
Φ25 | 1 | 3.0 | ||||||
接头 | Φ15 | 1 | 1.5 | |||||
Φ20 | 1 | 2.0 | ||||||
Φ25 | 1 | 2.5 | ||||||
三通 | Φ15 | 1 | 3.0 | |||||
Φ20 | 1 | 3.5 | ||||||
Φ25 | 1 | 4.5 | ||||||
5 | PVC管配件 | 个 | 联塑 | 弯头 | Φ50 | 1 | 2.0 | |
Φ75B管 | 1 | 20.0 | ||||||
Φ110 | 1 | 7.0 | ||||||
接头 | Φ50 | 1 | 1.0 | |||||
Φ75 | 1 | 2.0 | ||||||
Φ110B管 | 1 | 30.0 | ||||||
三通 | Φ50 | 1 | 3.0 | |||||
Φ75 | 1 | 5.0 | ||||||
Φ110 | 1 | 8.0 | ||||||
6 | 管道快速抢修 哈夫节 | 个 | PE管 | Φ50 | 1 | 23.0 | ||
Φ100 | 1 | 50.0 | ||||||
Φ160 | 1 | 70.0 | ||||||
铁管 | Φ40 | 1 | 20.0 | |||||
Φ50 | 1 | 27.0 | ||||||
Φ65 | 1 | 38.0 | ||||||
7 | 阀门 | 个 | 联塑 | PPR管 方体活接球阀 | Φ20 | 1 | 40.0 | |
大众 | 铁管B型全铜方体球阀 | Φ15 | 1 | 15.0 | ||||
PE管 | Φ25 | 1 | 17.0 | |||||
Φ32 | 1 | 22.0 | ||||||
Φ50 | 1 | 40.0 | ||||||
群建 | 铁管 | Φ20球阀 | 1 | 14.0 | ||||
Φ40球阀 | 1 | 29.0 | ||||||
Φ50球阀 | 1 | 43.0 | ||||||
力牌 | Φ25闸阀 | 1 | 15.0 | |||||
Φ40闸阀 | 1 | 29.0 | ||||||
Φ50闸阀 | 1 | 32.0 | ||||||
嘉发 | 浮球阀 | Φ40 | 1 | 60.0 | ||||
Φ50 | 1 | 70.0 | ||||||
Φ110 | 1 | 80.0 | ||||||
8 | 电缆 | 卷 | 昆缆 | 无护套电缆 | 2.5m2 | 1 | 160.0 | |
4m2 | 1 | 260.0 | ||||||
6m2 | 1 | 340.0 | ||||||
2X4m2 | 1 | 370.0 | ||||||
9 | 水暖 阀门 | 套 | 安玛 | 弹跳下水器 | 不锈钢 | 1 | 20.0 | |
根 | 下水软管 | ABS塑料 | 1 | 5.0 | ||||
个 | 富家豪 | 脚踏阀 | Φ25 | 1 | 70.0 | |||
个 | 安玛 | 直角阀 | Φ15 | 1 | 10.0 | |||
个 | 安玛 | 高压管 | 不锈钢60cm | 1 | 12.0 | |||
个 | 富家豪 | 按压式 冲水阀 | Φ20或Φ25 | 1 | 65.0 | |||
个 | 兰花 | 快开水龙头 | Φ15 | 1 | 15.0 | |||
Φ20 | 1 | 15.5 | ||||||
个 | 安玛 | 单水高弯龙头 | Φ15 | 1 | 30.0 | |||
10 | 开关 插座 | 个 | 公牛 | 单开开关 | 10A,250V | 1 | 8.0 | 明装单控 |
双开开关 | 1 | 9.0 | ||||||
三开开关 | 1 | 10.0 | ||||||
四开开关 | 1 | 12.0 | ||||||
单开开关 | 1 | 8.0 | 暗装单控 | |||||
双开开关 | 1 | 9.0 | ||||||
三开开关 | 1 | 10.0 | ||||||
四开开关 | 1 | 12.0 | ||||||
二极可拆插头 | 1 | 2.0 | ||||||
三极可拆插头 | 1 | 4.0 | ||||||
二三极 连体插座 | 1 | 9.0 | 明装 | |||||
二三极 连体插座 | 1 | 9.0 | 暗装 | |||||
11 | 线板 | 套 | 公牛 | 含5米电线 | 10A,2500W | 1 | 35.0 | 包含3个三极插座 +3个二极插座 |
套 | 含3米电线 | 1 | 25.0 | |||||
套 | 含10米电线 | 1 | 40.0 | |||||
个 | 不含电线 | 1 | 15.0 | |||||
12 | 耗材 | 盒 | 宏挺 | 钻尾螺丝 | 4.2*38mm | 1 | 10.0 | 沉头/盘头/大扁头任选 |
4.2*19mm | 1 | 10.0 | ||||||
卷 | 3M | 电工胶布 | 1 | 3.0 | ||||
生料带 | 1 | 2.0 | ||||||
支 | 中性硅酮 结构胶 | 室内 | 1 | 10.0 | 颜色任选 | |||
室外 | 1 | 12.0 | ||||||
包 | 3M | 捆扎带 | 193*4.6mm | 1 | 8.0 | 颜色任选 | ||
282*4.6mm | 1 | 9.0 | ||||||
13 | 定时 开关 | 个 | 公牛 | 交流接触器 | 1 | 35.0 | ||
14 | 个 | 德力西 | 380V 6511 | 交流接触器 | 1 | 40.0 | ||
15 | 太阳能真空管 | 根 | 加厚玻璃 真空集热管 | 1800*58mm | 1 | 25.0 | 含硅胶 密封圈 | |
合计(大写)贰仟捌佰伍拾元陆角(¥:2850.6) | ||||||||
评标小组成员名单:林茂森、王昌明、黄超
公示期(1个工作日),公示期结束后2个工作日内成交单位到乐鱼官方网站进行合同谈判。在此,谨对积极参与本项目的各供应商表示衷心感谢!
对以上结果有疑义的,请在公示期内向学院纪检处反映。电话:0871-65237363。
乐鱼官方网站
后勤保障管理处
2025年12月31日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册